核心信息
- 公布日期: 2025年3月11日
- 查询方式: 中国研究生招生信息网(研招网)
2025年考研国家线详情
2025年考研国家线按照学术学位和专业学位两大类,以及A类考生和B类考生进行划分,A类考生指报考地处一区招生单位的考生,B类考生指报考地处二区招生单位的考生。

学术学位类(总分线/单科线)
| 学科门类(代码) | 名称 | A类考生 | B类考生 |
|---|---|---|---|
| (总分/满分=100分/满分>100分) | |||
| 01 | 哲学 | 280 / 36 / 54 | 270 / 33 / 51 |
| 02 | 经济学 | 325 / 45 / 68 | 315 / 42 / 63 |
| 03 | 法学 | 315 / 45 / 68 | 305 / 42 / 63 |
| 04 | 教育学 | 320 / 45 / 135 | 310 / 42 / 126 |
| 05 | 文学 | 350 / 53 / 80 | 340 / 50 / 75 |
| 06 | 历史学 | 315 / 45 / 135 | 305 / 42 / 126 |
| 07 | 理学 | 285 / 39 / 59 | 275 / 36 / 54 |
| 08 | 工学 | 265 / 36 / 54 | 255 / 33 / 50 |
| 09 | 农学 | 255 / 34 / 51 | 245 / 31 / 47 |
| 10 | 医学 | 285 / 39 / 117 | 275 / 36 / 108 |
| 11 | 军事学 | 290 / 41 / 62 | 280 / 38 / 57 |
| 12 | 管理学 | 335 / 45 / 68 | 325 / 42 / 63 |
| 13 | 艺术学 | 325 / 34 / 51 | 315 / 31 / 47 |
| 14 | 工学照顾专业 | 265 / 34 / 51 | 255 / 31 / 47 |
| 15 | 中医类照顾专业 | 295 / 40 / 120 | 285 / 37 / 111 |
专业学位类(总分线/单科线)
| 专业学位类别(代码) | 名称 | A类考生 | B类考生 |
|---|---|---|---|
| (总分/满分=100分/满分>100分) | |||
| 0251 | 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 325 / 46 / 69 | 315 / 43 / 65 |
| 0252 | 审计 | 160 / 39 / 78 | 150 / 34 / 68 |
| 0253 | 税务 | 325 / 46 / 69 | 315 / 43 / 65 |
| 0254 | 国际商务 | 325 / 46 / 69 | 315 / 43 / 65 |
| 0255 | 保险 | 325 / 46 / 69 | 315 / 43 / 65 |
| 0256 | 资产评估 | 325 / 46 / 69 | 315 / 43 / 65 |
| 0257 | 审计 | 160 / 39 / 78 | 150 / 34 / 68 |
| 0351 | 法律(非法学)、法律(法学) | 315 / 45 / 68 | 305 / 42 / 63 |
| 0352 | 社会工作 | 315 / 45 / 68 | 305 / 42 / 63 |
| 0451 | 教育、汉语国际教育 | 320 / 45 / 68 | 310 / 42 / 63 |
| 0452 | 体育 | 265 / 34 / 102 | 255 / 31 / 93 |
| 0453 | 应用心理 | 320 / 45 / 135 | 310 / 42 / 126 |
| 0454 | 翻译 | 355 / 53 / 80 | 345 / 50 / 75 |
| 0551 | 艺术 | 325 / 34 / 51 | 315 / 31 / 47 |
| 0552 | 新闻与传播 | 355 / 53 / 80 | 345 / 50 / 75 |
| 0553 | 出版 | 355 / 53 / 80 | 345 / 50 / 75 |
| 0651 | 文物与博物馆 | 315 / 45 / 135 | 305 / 42 / 126 |
| 0851 | 建筑学、工程、城市规划 | 265 / 36 / 54 | 255 / 33 / 50 |
| 0852 | 工程(项目管理) | 178 / 40 / 60 | 168 / 37 / 56 |
| 0853 | 城市规划 | 265 / 36 / 54 | 255 / 33 / 50 |
| 0951 | 农业、兽医、风景园林、林业 | 255 / 34 / 51 | 245 / 31 / 47 |
| 1051 | 临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 295 / 39 / 117 | 285 / 36 / 108 |
| 1052 | 公共卫生 | 295 / 39 / 117 | 285 / 36 / 108 |
| 1053 | 护理 | 295 / 39 / 117 | 285 / 36 / 108 |
| 1054 | 药学 | 295 / 39 / 117 | 285 / 36 / 108 |
| 1055 | 中药学 | 295 / 39 / 117 | 285 / 36 / 108 |
| 1251 | 工商管理 | 165 / 39 / 78 | 155 / 34 / 68 |
| 1252 | 公共管理 | 165 / 39 / 78 | 155 / 34 / 68 |
| 1253 | 会计 | 165 / 39 / 78 | 155 / 34 / 68 |
| 1254 | 旅游管理 | 165 / 39 / 78 | 155 / 34 / 68 |
| 1255 | 图书情报 | 160 / 39 / 78 | 150 / 34 / 68 |
| 1256 | 工程管理 | 165 / 39 / 78 | 155 / 34 / 68 |
| 1257 | 审计 | 160 / 39 / 78 | 150 / 34 / 68 |
| 1351 | 艺术 | 325 / 34 / 51 | 315 / 31 / 47 |
重要提示
- 国家线是最低标准:国家线是考生进入复试和进行调剂的基本分数要求,通过了国家线只是获得了“入场券”,最终能否被录取,还需要达到报考院校的复试线,并在复试中表现优秀。
- 单科线和总分线:考生必须同时总分和单科都过线,才有资格参加复试或调剂,任何一项未达标,即使总分很高也无法进入下一环节。
- A区与B区:
- 一区(A类):北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等21省(市)。
- 二区(B类):内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。
- 通常情况下,A区国家线比B区高10分左右。
- 自划线院校:部分985/211高校(如北京大学、清华大学等)拥有自主划定复试分数线的权力,这些学校的分数线通常会比国家线高得多,且公布时间也更早。
如果您需要查询更具体的学校复试线或当年的调剂信息,建议您访问中国研究生招生信息网或目标院校的研究生招生官网。

