2025年考研国家线根据学术学位和专业学位两大类别,以及A类考生和B类考生的不同,划分了多个学科门类的分数线。

(图片来源网络,侵删)
重要提示
- A类考生:报考地处一区招生单位的考生。
- 一区地区:北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等21省(市)。
- B类考生:报考地处二区招生单位的考生。
- 二区地区:内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。
- B类考生分数线通常比A类考生低一些,总分和单科线都相应减少10分。
- 单科线:满分为=100分(如政治、外语)、>100分(如数学、专业课1)、>100分(如专业课2)。>100分的科目,如果满分是500分,则通常指150分满分的专业课。
- 国家线是最低标准,考生不仅要总分过线,单科也必须过线,才有资格参加复试或调剂,具体学校的复试分数线会高于国家线。
2025年学术学位类(学硕)国家线
| 学科门类(代码) | 总分 | 满分=100分 | 满分>100分(通常为150分) | 满分>100分(通常为150分) |
|---|---|---|---|---|
| A类考生 | ||||
| 哲学(01) | 295 | 41 | 62 | - |
| 经济学(02) | 340 | 49 | 74 | - |
| 法学(03) | 315 | 42 | 63 | - |
| 教育学(04) | 310 | 42 | 126 | - |
| 文学(05) | 350 | 54 | 81 | - |
| 历史学(06) | 295 | 40 | 120 | - |
| 理学(07) | 290 | 39 | 59 | - |
| 工学(08) | 315 | 40 | 60 | - |
| 农学(09) | 255 | 34 | 51 | - |
| 医学(10) | 290 | 38 | 114 | - |
| 军事学(11) | 295 | 40 | 60 | - |
| 管理学(12) | 345 | 51 | 77 | - |
| 艺术学(13) | 315 | 34 | 51 | - |
| 体育学(0403) | 265 | 34 | 102 | - |
| B类考生 | ||||
| 哲学(01) | 285 | 38 | 57 | - |
| 经济学(02) | 330 | 44 | 69 | - |
| 法学(03) | 305 | 39 | 59 | - |
| 教育学(04) | 300 | 39 | 117 | - |
| 文学(05) | 340 | 51 | 77 | - |
| 历史学(06) | 285 | 37 | 111 | - |
| 理学(07) | 280 | 36 | 54 | - |
| 工学(08) | 305 | 37 | 56 | - |
| 农学(09) | 245 | 31 | 47 | - |
| 医学(10) | 280 | 35 | 105 | - |
| 军事学(11) | 285 | 37 | 57 | - |
| 管理学(12) | 335 | 46 | 69 | - |
| 艺术学(13) | 305 | 31 | 47 | - |
| 体育学(0403) | 255 | 31 | 93 | - |
2025年专业学位类(专硕)国家线
| 专业学位类别(代码) | 总分 | 满分=100分 | 满分>100分(通常为150分) | 满分>100分(通常为150分) |
|---|---|---|---|---|
| A类考生 | ||||
| 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估(0251-0255) | 340 | 49 | 74 | - |
| 审计(0257) | 155 | 41 | 82 | 82 |
| 法律(非法学)、法学(0351、0352) | 315 | 42 | 63 | 63 |
| 社会工作(0352) | 315 | 42 | 63 | - |
| 教育、汉语国际教育(0453) | 310 | 42 | 126 | - |
| 应用心理(0454) | 310 | 42 | 126 | - |
| 体育(0452) | 265 | 34 | 102 | - |
| 翻译(0551、0552) | 350 | 54 | 81 | - |
| 新闻与传播(0552) | 350 | 54 | 81 | - |
| 文物与博物馆(0651) | 295 | 40 | 120 | - |
| 建学(0852) | 275 | 38 | 57 | - |
| 工程硕士(0852) | 265 | 34 | 51 | - |
| 农业推广(0951) | 255 | 34 | 51 | - |
| 兽医(0952) | 255 | 34 | 51 | - |
| 风景园林(0953) | 255 | 34 | 51 | - |
| 林业(0954) | 255 | 34 | 51 | - |
| 临床医学(1051) | 290 | 38 | 114 | - |
| 口腔医学(1052) | 290 | 38 | 114 | - |
| 公共卫生(1053) | 275 | 37 | 111 | - |
| 护理(1054) | 265 | 35 | 105 | - |
| 药学(1055) | 285 | 39 | 117 | - |
| 中医(1057) | 265 | 36 | 108 | - |
| 工商管理(1251) | 155 | 41 | 82 | 82 |
| 公共管理(1252) | 155 | 41 | 82 | 82 |
| 会计(1253) | 155 | 41 | 82 | 82 |
| 工程管理(1256) | 155 | 41 | 82 | 82 |
| 旅游管理(1254) | 160 | 40 | 80 | 80 |
| 图书情报(1255) | 100 | 41 | 82 | 82 |
| 艺术硕士(1351) | 315 | 34 | 51 | - |
| B类考生 | ||||
| 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估(0251-0255) | 330 | 44 | 69 | - |
| 审计(0257) | 145 | 38 | 76 | 76 |
| 法律(非法学)、法学(0351、0352) | 305 | 39 | 59 | 59 |
| 社会工作(0352) | 305 | 39 | 59 | - |
| 教育、汉语国际教育(0453) | 300 | 39 | 117 | - |
| 应用心理(0454) | 300 | 39 | 117 | - |
| 体育(0452) | 255 | 31 | 93 | - |
| 翻译(0551、0552) | 340 | 51 | 77 | - |
| 新闻与传播(0552) | 340 | 51 | 77 | - |
| 文物与博物馆(0651) | 285 | 37 | 111 | - |
| 建学(0852) | 265 | 35 | 53 | - |
| 工程硕士(0852) | 255 | 31 | 47 | - |
| 农业推广(0951) | 245 | 31 | 47 | - |
| 兽医(0952) | 245 | 31 | 47 | - |
| 风景园林(0953) | 245 | 31 | 47 | - |
| 林业(0954) | 245 | 31 | 47 | - |
| 临床医学(1051) | 280 | 35 | 105 | - |
| 口腔医学(1052) | 280 | 35 | 105 | - |
| 公共卫生(1053) | 265 | 34 | 102 | - |
| 护理(1054) | 255 | 32 | 96 | - |
| 药学(1055) | 275 | 36 | 108 | - |
| 中医(1057) | 255 | 33 | 99 | - |
| 工商管理(1251) | 145 | 38 | 77 | 77 |
| 公共管理(1252) | 145 | 38 | 77 | 77 |
| 会计(1253) | 145 | 38 | 77 | 77 |
| 工程管理(1256) | 145 | 38 | 77 | 77 |
| 旅游管理(1254) | 150 | 37 | 74 | 74 |
| 图书情报(1255) | 90 | 38 | 76 | 76 |
| 艺术硕士(1351) | 305 | 31 | 47 | - |
希望这份详细的分数线对您有帮助!

(图片来源网络,侵删)
